Pengiriman
INFORMASI PENGIRIMAN
Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan akses keluar masuk beberapa daerah, pengiriman pesanan Anda dapat mengalami keterlambatan.
- Jasa Pengiriman Yang Kami Gunakan. Kami bekerjasama dengan perusahaan jasa kurir JNE.
- Cakupan Wilayah Pengiriman. Kami melayani pengiriman di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Lacak Pengiriman. Anda dapat melacak status pengiriman pesanan melalui tautan pada email “Konfirmasi Pengiriman’’ atau melacak langsung DISINI.
RATE ONGKOS KIRIM
Gratis ongkos kirim berlaku untuk pembelian di atas Rp 500,000.
Berikut adalah ongkos kirim per Provinsi.
Pulau | Provinsi | Ongkos Kirim |
Sumatera | Aceh | Rp 60,000 |
Sumatera | Sumatera Utara | Rp 50,000 |
Sumatera | Sumatera Barat | Rp 48,000 |
Sumatera | Riau | Rp 40,000 |
Sumatera | Kepulauan Riau | Rp 34,000 |
Sumatera | Jambi | Rp 41,000 |
Sumatera | Bengkulu | Rp 47,000 |
Sumatera | Sumatera Selatan | Rp 40,000 |
Sumatera | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 42,000 |
Sumatera | Lampung | Rp 38,000 |
Jawa | Banten | Rp 23,000 |
Jawa | Jawa Barat | Rp 23,000 |
Jawa | Jakarta | Rp 22,000 |
Jawa | Jawa Tengah | Rp 22,000 |
Jawa | Yogyakarta | Rp 22,000 |
Jawa | Jawa Timur | Rp 18,000 |
Kepulauan Nusa Tenggara | Bali | Rp 8,000 |
Kepulauan Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Barat | Rp 20,000 |
Kepulauan Nusa Tenggara | Nusa Tenggara Timur | Rp 50,000 |
Kalimantan | Kalimantan Barat | Rp 42,000 |
Kalimantan | Kalimantan Selatan | Rp 40,000 |
Kalimantan | Kalimantan Tengah | Rp 34,000 |
Kalimantan | Kalimantan Timur | Rp 43,000 |
Kalimantan | Kalimantan Utara | Rp 54,000 |
Sulawesi | Gorontalo | Rp 70,000 |
Sulawesi | Sulawesi Barat | Rp 43,000 |
Sulawesi | Sulawesi Selatan | Rp 35,000 |
Sulawesi | Sulawesi Tengah | Rp 54,000 |
Sulawesi | Sulawesi Tenggara |
Rp 64,000 |
Sulawesi | Sulawesi Utara | Rp 73,000 |
Kepulauan Maluku | Maluku | Rp 70,000 |
Kepulauan Maluku | Maluku Utara | Rp 72,000 |
Papua | Papua Barat | Rp 115.000 |
Papua | Papua | Rp 139.000 |